<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infografía y Diseño, 3A estudio</title>
	<atom:link href="http://www.3aestudio.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3aestudio.com/blog</link>
	<description>Infografía y Diseño, 3A estudio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Edificio ENNA</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/04/edificio-enna/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/04/edificio-enna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía frente a fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Enna es una ciudad ciudad siciliana en lo alto de una cumbre desde la cual hay unas magnífica perspectiva de la isla. Sin poder, ni querer, equiparar esa fue la referencia para bautizar este edificio en el barrio de Villa del Prado, en Valladolid, que disfruta de un soleamiento y unas vistas privilegiadas porque el planeamiento le sitúa en el límite, sin edificios interpuestos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/04/edificio-enna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web y audiovisual Aire Once</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-y-audiovisual-aire-once/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-y-audiovisual-aire-once/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Como explicar el amor por la madera y elgsto por el trabajo bien hecho en un local, un anagrama, un vídeo y una web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-y-audiovisual-aire-once/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirador de los Flamingos, fotomontaje</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mirador-de-los-flamingos-fotomontaje/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mirador-de-los-flamingos-fotomontaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía frente a fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[La promoción objeto de este trabajo estaba avanzada pero faltaban meses para su fin y se deseaba comenzar la venta de las viviendas por lo que nuestro trabajo era mostrar el futuro, cómo sería la vista desde ese mismo punto en unos meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mirador-de-los-flamingos-fotomontaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOK AND GRILL (II)</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/wok-and-grill-ii/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/wok-and-grill-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas hablábamos del anagrama y el logotipo de Wok&#038;Grill, pero no es esa la única colaboración con el proyecto sino que estuvimos implicados con el estudio de Arquitectura en todo el desarrollo del diseño interior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/wok-and-grill-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Fin de Carrera, Escuela de Arte en Segovia</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/proyecto-de-fin-de-carrera-escuela-de-arte-en-segovia/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/proyecto-de-fin-de-carrera-escuela-de-arte-en-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de fin de carrera]]></category>
		<category><![CDATA[segovia]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Estas infografías se corresponden con un Proyecto de Fin de Carrera de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, el proyecto de una Escuela de Arte a las afueras de Segovia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/proyecto-de-fin-de-carrera-escuela-de-arte-en-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mandarina tango</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mandarina-tango/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mandarina-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Tangerine Tango, Mandarina-Tango, es el color del ño 2012 para Pantone. El Naranja lleva varios años ganando presencia y aceptación entre diseñadores gráficos, esta tonalidad le da calidez, con recuerdos a las radiantes sombras de las puestas de sol.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/mandarina-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web de Tecnicalor</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-de-tecnicalor/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-de-tecnicalor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[3A estudio ha sido el responsable de programar la página web de Tecnicalor,  una empresa con más de 50 años altamente especializada en todo tipo de instalaciones domésticas, desde calor y frío a riegos, equipos de bombeo o piscinas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2012/01/web-de-tecnicalor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia Mogollón</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/farmacia-mogollon/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/farmacia-mogollon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño trabajo de diseño gráfico, un logotipo, del que estamos particularmente orgullosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/farmacia-mogollon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borradores para Fin de Carrera, Bodega</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/borradores-para-fin-de-carrera-bodega/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/borradores-para-fin-de-carrera-bodega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de fin de carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Unas infografías para un Fin de Carrera que nunca llegaron a terminarse pero que iban por muy buen camino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/borradores-para-fin-de-carrera-bodega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías de prototipo de un stand</title>
		<link>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/infografias-de-prototipo-de-un-stand/</link>
		<comments>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/infografias-de-prototipo-de-un-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3aestudio.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ Senén González, del Asador Sagartoki y Bittapas nos encargó unas infografías del prototipo de stand que han diseñado para llevar a las ferias gastronómicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3aestudio.com/blog/2011/12/infografias-de-prototipo-de-un-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

